Технические характеристики
АГП | Чайка DA320 | Чайка 424 | Чайка TR428 | |
Конструкция рабочего оборудования | Комбинированная телескопическая стрела с люлькой | |||
Рабочая высота подъема, м | 20 | 22,0 | 24,0 | 28,0 |
Вылет, м / Грузоподъемность, кг | 9,2 / 250 |
8,7 / 250 10,2 / 80 |
14,8 / 300 16 / 120 |
|
Угол поворота, град. | 360 | |||
Базовое шасси | УРАЛ-4320 | |||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784US | |||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
- длина | 8650 | 9700 | ||
- ширина | 2500 | 2500 | ||
- высота | 3500 | 3600 | ||
База автомобиля, мм |
3525+1400
|
4555+1400 | ||
Колесная формула автомобиля |
6х6
|
|||
Снаряженная масса, кг | 10450 | 10730 | 12310 | |
Полная масса автомобиля, кг | 11200 | 11480 | 13060 |