Технические характеристики
КМУ Чайка-Tadano | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS | TM-ZE363HS | TM-ZE364HS |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 | 450 | 900 | 450 |
Максимальный вылет стрелы, м | 7,5 | 9,8 | 7,5 | 9,8 |
Грузовой момент, т*м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Базовое шасси | ISUZU FSR90 -NCUS, -PCUS | |||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784QZ | Чайка-Сервис 4784QZ | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
- длина | 8100 | 8400 | ||
- ширина | 2550 | |||
- высота | 3100 | |||
База автомобиля, мм | 4860 | 5160 | ||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
|||
Снаряженная масса, кг | 6500 | 6600 | 6670 | 6770 |
Полная масса автомобиля, кг | 12000 | |||
Масса перевозимого груза, кг | 5350 | 5250 | 5180 | 5080 |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||||
- длина | 5100 | 5400 | ||
- ширина | 2470 | |||
- высота | 600 | |||
Погрузочная высота, мм | 1200 |