Технические характеристики
КМУ Чайка | 115-3S | 120-3S |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1390 | 1930 |
Максимальный вылет стрелы, м | 9,18 | 9,23 |
Грузовой момент, т*м | 13,9 | 19,1 |
Базовое шасси | МАЗ-6303 | |
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 2784MP | |
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||
- длина | 8000 | |
- ширина | 2550 | |
- высота | 3600 | 3660 |
База автомобиля, мм | 3810/1400 | |
Колесная формула автомобиля |
6х4
|
|
Снаряженная масса, кг | 10540 | 11110 |
Полная масса автомобиля, кг | 25000 | |
Масса перевозимого груза, кг | 14310 | 13740 |
Внутренние размеры платформы, мм: | ||
- длина | 4600 | 4500 |
- ширина | 2470 | |
- высота | 600 | |
Погрузочная высота платформы, мм | 1320 |