Технические характеристики
КМУ Чайка NR | 808N 2S | 808N 2S | |||
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1040 | 1040 | |||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,15 | 7,15 | |||
Грузовой момент, т*м | 7,90 | 7,90 | |||
Базовое шасси |
ГАЗ-C41R ГАЗон Next, ГАЗон Next City
|
||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27845B | ||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||
- длина | 8150 | 9200 | |||
- ширина | 2350 | ||||
- высота | 3100 (3050)* | ||||
База автомобиля, мм | 4515, 4570 | 5070 | |||
Колесная формула автомобиля | 4х2 | ||||
Снаряженная масса, кг | 5200 | 5350 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 8700 | ||||
Масса перевозимого груза, кг | 3350 | 3200 | |||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||
- длина | 4300 | 5400 | |||
- ширина | 2170 | ||||
- высота | 450 | ||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1360 (1300)* | ||||
* Для базового шасси ГАЗон Next City |