Технические характеристики
КМУ Чайка NR | 809T-2S | 811T-2S | 809T-2S | 811T-2S | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, м | 1350 | 1670 | 1350 | 1670 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
Грузовой момент, т*м | 8,40 | 10,3 | 8,40 | 10,3 | |
Базовое шасси |
FUSO FE85DH, DJ
|
||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 4784NL | ||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||
- длина | 7800 | 8150 | 7800 | 8150 | |
- ширина | 2340 | ||||
- высота | 3600 | 3600 | 3600 | ||
База автомобиля, мм | 4170 | 4470 | |||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||||
Снаряженная масса, кг | 4680 | 4780 | 4700 | 4800 | |
Полная масса автомобиля, кг | 8500 | ||||
Масса перевозимого груза, кг | 3670 | 3570 | 3650 | 3550 | |
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||
- длина | 4740 | 5140 | |||
- ширина | 2220 | ||||
Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | ||||
Длина троса, м | 20 |