КМУ Чайка NR | 105 2S | 808N 2S | 807NT 2S | 105 2S | 808N 2S | 807NT 2S | |||||||||||
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 715 | 1040 | 1290 | 715 | 1040 | 1290 | |||||||||||
Максимальный вылет, м | 5,70 | 7,15 | 5,15 | 5,70 | 7,15 | 5,15 | |||||||||||
Грузовой момент, т*м | 4,3 | 7,90 | 6,73 | 4,3 | 7,90 | 6,73 | |||||||||||
Базовое шасси | ГАЗ-C41R ГАЗон Next, ГАЗон Next City | ||||||||||||||||
Модель автомобиля по ОТТС | Чайка-Сервис 27845B | ||||||||||||||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | |||||||||||||||||
- длина | 7800 | 8050 | 7800 | 9200 | |||||||||||||
- ширина | 2350 | ||||||||||||||||
- высота | 3025 (2965)* | 3090 (3030)* | 3065 (3005)* | 3025 (2965)* | 3090 (3030)* | 3065 (3005)* | |||||||||||
База автомобиля, мм | 4515 | 5070 | |||||||||||||||
Колесная формула автомобиля |
4х2
|
||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 5050 | 5350 | 5150 | 5100 | 5550 | 5350 | |||||||||||
Полная масса автомобиля, кг |
8700
|
||||||||||||||||
Масса перевозимого груза, кг | 3350 | 3000 | 3250 | 3250 | 2850 | 3050 | |||||||||||
Внутренние размеры платформы, мм: | |||||||||||||||||
- длина | 3500 | 4900 | 4700 | 4900 | |||||||||||||
- ширина | 2170 | ||||||||||||||||
- высота | 450 | ||||||||||||||||
Погрузочная высота платформы, мм | 1360 (1300)* | ||||||||||||||||
* Для базового шасси ГАЗон Next City |